| Thời hạn | 2026-01-11 ~ 2026-01-17 | |
| Tỷ giá(USD) | 1.446,46 Won | |
| Mỹ | $150 | 216.969 Won |
| $200 | 289.292 Won | |
| China | $150 | 1.047 CNY |
| Euro | 128 EUR | |
| United Kingdom | 111 GBP | |
| Hong Kong | 1.168 HKD | |
| Japan | 23.505 JPY | |
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
| TB Ngày 1 tháng 9 năm 2025, thứ Hai |
ACT&CORE
|
2025/09/01 |
| TB [Báo cáo liên quan đến Kho ngoại quan và ACT của 평택] |
ACT&CORE
|
2025/06/20 |
| TB Tôi sẽ trả lời một số câu hỏi thường gặp của các bạn. |
ACT&CORE
|
2024/10/31 |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2025 (Thứ Tư) |
ACT&CORE
|
2025/08/28 |
| Ngày 26 tháng 8 năm 2025, thứ 4 |
ACT&CORE
|
2025/08/26 |
| Ngày 25 tháng 8 năm 2025, thứ hai |
ACT&CORE
|
2025/08/25 |
| Ngày 22 tháng 8 năm 2025, thứ Sáu |
ACT&CORE
|
2025/08/22 |
| Ngày 21 tháng 8 năm 2025 (Thứ Tư) Nhập kho |
ACT&CORE
|
2025/08/21 |
LS Thông quan gần đây ■ Chung ■ Mục lục
| Ngày nhập | Ngày bắt đầu | Ngày xong | Thời gian | |
| 12 Jan | 12 Jan 12H | 13 Jan 11H | 1 Day | |
| 5 Jan | 6 Jan 17H | 13 Jan 11H | 8 Days | |
| 12 Jan | 13 Jan 11H | 13 Jan 11H | 1 Day | |
| 12 Jan | 13 Jan 10H | 13 Jan 10H | 1 Day | |
| 12 Jan | 12 Jan 12H | 13 Jan 10H | 1 Day | |
| 12 Jan | 13 Jan 10H | 13 Jan 10H | 1 Day | |
| 12 Jan | 13 Jan 10H | 13 Jan 10H | 1 Day | |
| 12 Jan | 13 Jan 10H | 13 Jan 10H | 1 Day | |
| 12 Jan | 13 Jan 10H | 13 Jan 10H | 1 Day | |
| 12 Jan | 13 Jan 10H | 13 Jan 10H | 1 Day |
TG Gom - 1 tuần qua
| ACT & CORE LOGISTICS CO., LTD (PTK) - CJ Logis | ||||
| Gom trong ngày | 1 ngày | 2 ngày | 3 ngày | Trên 4 ngày |
| 99.5% | 0.4% | - | 0.1% | - |
| ACT & CORE LOGISTICS CO., LTD (PTK) - Hanjin Logis | ||||
| Gom trong ngày | 1 ngày | 2 ngày | 3 ngày | Trên 4 ngày |
| 32.9% | 63.1% | 3.6% | - | 0.4% |
TG Giao - 1 tuần qua
| ACT & CORE LOGISTICS CO., LTD (PTK) - CJ Logis | ||||
| Gom+1 ngày | 2 ngày | 3 ngày | Trên 4 ngày | Trên 5 ngày |
| 94.6% | 4.3% | 0.9% | 0.1% | 0.1% |
| ACT & CORE LOGISTICS CO., LTD (PTK) - Hanjin Logis | ||||
| Gom+1 ngày | 2 ngày | 3 ngày | Trên 4 ngày | Trên 5 ngày |
| 92.2% | 7.8% | - | - | - |
LS Gom gần đây
| ĐVVC | Ngày xong | Ngày gom | Thời gian |
| CJ Logis | 13 Jan 09H | 13 Jan 09H | Same Day |
| CJ Logis | 13 Jan 09H | 13 Jan 09H | Same Day |
| CJ Logis | 13 Jan 09H | 13 Jan 09H | Same Day |
| CJ Logis | 13 Jan 09H | 13 Jan 09H | Same Day |
| CJ Logis | 13 Jan 09H | 13 Jan 09H | Same Day |
| CJ Logis | 13 Jan 09H | 13 Jan 09H | Same Day |
| CJ Logis | 13 Jan 09H | 13 Jan 09H | Same Day |
| CJ Logis | 13 Jan 09H | 13 Jan 09H | Same Day |
| CJ Logis | 13 Jan 08H | 13 Jan 08H | Same Day |
| CJ Logis | 13 Jan 08H | 13 Jan 08H | Same Day |
BL